产品分类 分类>>
各类扳手
两用扳手 3019
产品代号3014-3019 | ||
No. | 〇 mm | 〇 "AF |
101 | 17 | 5/8 |
102 | 19 | 11/16 |
103 | 22 | 3/4 |
104 | 24 | 13/16 |
105 | 27 | 7/8 |
106 | 30 | 15/16 |
107 | 32 | 1 |
108 | 34 | 1-1/16 |
109 | 36 | 1-1/8 |
110 | 38 | 1-3/16 |
111 | 41 | 1-1/4 |
112 | 46 | 1-5/16 |
113 | 50 | 1-3/8 |
114 | 51 | 1-7/16 |
115 | 55 | 1-1/2 |
116 | 60 | 1-5/8 |
117 | 65 | 1-11/16 |
118 | 70 | 1-3/4 |
119 | 75 | 1-13/16 |
120 | 80 | 1-7/8 |
121 | 85 | 2 |
122 | 90 | 2-1/16 |
123 | 95 | 2-1/8 |
124 | 100 | 2-3/16 |
125 | 105 | 2-1/4 |
126 | 110 | 2-3/8 |
127 | 115 | 2-7/16 |
128 | 120 | 2-9/16 |
129 | 125 | 2-5/8 |
130 | 130 | 2-3/4 |
131 | 135 | 3 |
132 | 140 | 3-1/8 |
133 | 145 | 3-3/8 |
134 | 150 | 3-1/2 |
135 | 155 | 3-3/4 |
136 | 160 | 3-7/8 |
137 | 165 | 4 |
138 | 170 | 4-1/8 |
139 | 175 | 4-1/2 |
140 | 180 | 4-9/16 |
141 | 185 | 4-5/8 |
142 | 190 | 4-3/4 |
143 | 195 | 4-7/8 |
144 | 200 | 4-5/16 |
145 | 210 | 5 |
快速加力扳手/重型棘轮扳手 3020/3020A
产品代号3020、3020A | ||
No. | 〇 mm | 〇 "AF |
101 | 17 | 5/8 |
102 | 19 | 11/16 |
103 | 22 | 3/4 |
104 | 24 | 13/16 |
105 | 27 | 1 |
106 | 30 | 1-1/16 |
107 | 32 | 1-1/8 |
108 | 34 | 1-3/16 |
109 | 36 | 1-1/4 |
110 | 38 | 1-5/16 |
111 | 41 | 1-3/8 |
112 | 46 | 1-7/16 |
113 | 50 | 1-1/2 |
114 | 55 | 1-5/8 |
115 | 60 | 1-11/16 |
116 | 65 | 1-3/4 |
自锁借力扳手 3020B
L型扳手 3021
产品代号3021-3024 | ||
No. | 〇 mm | 〇 "AF |
101 | 14 | 5/8 |
102 | 17 | 11/16 |
103 | 19 | 3/4 |
104 | 21 | 7/8 |
105 | 22 | 13/16 |
106 | 23 | 15/16 |
107 | 24 | 1 |
108 | 27 | 1-1/16 |
109 | 30 | 1-1/8 |
110 | 32 | 1-3/16 |
111 | 34 | 1-1/4 |
112 | 36 | 1-5/16 |
113 | 38 | 1-3/8 |
114 | 41 | 1-7/16 |
115 | 46 | 1-1/2 |
116 | 50 | 1-5/8 |
117 | 55 | 1-11/16 |
118 | 60 | 1-3/4 |
119 | 65 | 1-13/16 |
120 | 70 | 1-7/8 |
121 | 75 | 2 |
122 | 80 | 2-1/16 |
123 | 85 | 2-1/8 |
124 | 90 | 2-3/16 |
125 | 95 | 2-1/4 |
T型扳手 3022
产品代号3021-3024 | ||
No. | 〇 mm | 〇 "AF |
101 | 14 | 5/8 |
102 | 17 | 11/16 |
103 | 19 | 3/4 |
104 | 21 | 7/8 |
105 | 22 | 13/16 |
106 | 23 | 15/16 |
107 | 24 | 1 |
108 | 27 | 1-1/16 |
109 | 30 | 1-1/8 |
110 | 32 | 1-3/16 |
111 | 34 | 1-1/4 |
112 | 36 | 1-5/16 |
113 | 38 | 1-3/8 |
114 | 41 | 1-7/16 |
115 | 46 | 1-1/2 |
116 | 50 | 1-5/8 |
117 | 55 | 1-11/16 |
118 | 60 | 1-3/4 |
119 | 65 | 1-13/16 |
120 | 70 | 1-7/8 |
121 | 75 | 2 |
122 | 80 | 2-1/16 |
123 | 85 | 2-1/8 |
124 | 90 | 2-3/16 |
125 | 95 | 2-1/4 |
勾型扳手 3027
产品代号3027 | |
No. | Φmm |
101 | 22-26 |
102 | 28-32 |
103 | 34-36 |
104 | 38-42 |
105 | 46-52 |
106 | 55-62 |
107 | 68-72 |
108 | 78-85 |
109 | 90-95 |
110 | 100-110 |
111 | 110-130 |
112 | 115-130 |
113 | 135-140 |
114 | 135-145 |
115 | 150-160 |
116 | 165-170 |
117 | 165-185 |
118 | 170-210 |
119 | 200-220 |
120 | 240-260 |
多用扳手 3028
产品代号3028 | |
No. | Φmm |
101 | 5-20 |
102 | 10-30 |
103 | 15-40 |
104 | 30-60 |
105 | 40-80 |
106 | 50-90 |
F扳手 3029
产品代号3029、3029A | |
No. | Φmm×Lmm |
101 | 14×200 |
102 | 16×250 |
103 | 16×300 |
104 | 16×350 |
105 | 18×400 |
106 | 18×450 |
107 | 20×500 |
108 | 20×550 |
109 | 20×600 |
110 | 20×650 |
111 | 22×700 |
112 | 22×800 |
113 | 22×900 |
114 | 25×1000 |
115 | 25×1200 |
防滑F扳手 3029A
产品代号3029、3029A | |
No. | Φmm×Lmm |
101 | 14×200 |
102 | 16×250 |
103 | 16×300 |
104 | 16×350 |
105 | 18×400 |
106 | 18×450 |
107 | 20×500 |
108 | 20×550 |
109 | 20×600 |
110 | 20×650 |
111 | 22×700 |
112 | 22×800 |
113 | 22×900 |
114 | 25×1000 |
115 | 25×1200 |
阀门扳手 3032
产品代号3032 | |
No. | □ mm×Lmm |
101 | 17×17×300 |
102 | 19×19×350 |
103 | 22×22×400 |
104 | 24×24×450 |
105 | 27×27×500 |
106 | 30×30×550 |
107 | 32×32×600 |
108 | 36×36×650 |
109 | 41×41×700 |
110 | 50×50×750 |
爪型阀门扳手 3032A
产品代号3032A | |
No. | 规格(mm) |
101 | 460 |
102 | 560 |
103 | 660 |
104 | 915 |
爪阀门扳手 3032B
液压扳手3037
产品代号3037 | |
No. | 规格(S) |
101 | AF-55 |
102 | AF-75 |
103 | AF-85 |
104 |
双头C型扳手 3040
产品代号3040 | |
No. | Lmm |
101 | 200 |
单头C型扳手 3040A
产品代号3040A | |
No. | Lmm |
101 | 600 |
双头开桶扳手 3041
产品代号3041 | |
No. | Lmm |
101 | 单头300 |
102 | 双头350 |
单头开桶扳手 3041A
产品代号3041 | |
No. | Lmm |
101 | 单头300 |
102 | 双头350 |